Ekonomika
Kurz ČNB patří do přehledu základních údajů domácí ekonomiky. Klíčové ekonomické ukazatele a hlavní měnové páry jako jsou kurz euro, kurz dolar nebo kurz zlotý najdete rychle, jednoduše a na jednom místě. Přinášíme nejdůležitější ekonomické aktuality jako jsou hlavní úrokové sazby FEDu, ECB nebo ČNB úrokové sazby.
Základní sazby
3,00 %
Diskontní sazba
ČNB
ČNB
4,00 %
2T Repo sazba
ČNB
ČNB
5,00 %
Lombardní sazba
ČNB
ČNB
3,40 %
Základní sazba
ECB
ECB
4,75 - 5,00 %
Základní sazba
FED
FED
Hospodářské výsledky ČR
1,30 %
HDP ČR y/y
3.Q 2024
3.Q 2024
21,3 mld. Kč
Obchodní bilance ČR
září 24
září 24
6,6b
Index mizérie
říjen 24
říjen 24
3,80 %
Nezaměstnanost ČR
říjen 24
říjen 24
2,80 %
Inflace ČR y/y
říjen 24
říjen 24
Zdroj: edevizy
Kurz ČNB
DATUM | DKK | EUR | RON | CAD | RUB | PLN | HUF | SEK | CHF | USD | GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | 3,391 | 25,290 | 5,082 | 17,128 | 22,877 | 5,839 | 6,173 | 2,179 | 27,076 | 23,949 | 30,335 |
19.11.2024 | 3,391 | 25,295 | 5,083 | 17,052 | 22,877 | 5,841 | 6,209 | 2,183 | 27,112 | 23,912 | 30,240 |
18.11.2024 | 3,391 | 25,290 | 5,082 | 17,009 | 22,877 | 5,851 | 6,189 | 2,180 | 27,012 | 23,970 | 30,269 |
15.11.2024 | 3,391 | 25,290 | 5,082 | 17,018 | 22,877 | 5,854 | 6,212 | 2,181 | 26,927 | 23,891 | 30,298 |
14.11.2024 | 3,393 | 25,310 | 5,086 | 17,145 | 22,877 | 5,835 | 6,218 | 2,181 | 27,004 | 24,019 | 30,433 |
Kurz ČNB je vyhlašován pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14:30 hod. s platností pro aktuální pracovní den.
Zdroj: ČNB
Nenašli jste zde potřebná data pro svůj business? Kontaktujte redakci.