Ekonomika
Kurz ČNB patří do přehledu základních údajů domácí ekonomiky. Klíčové ekonomické ukazatele a hlavní měnové páry jako jsou kurz euro, kurz dolar nebo kurz zlotý najdete rychle, jednoduše a na jednom místě. Přinášíme nejdůležitější ekonomické aktuality jako jsou hlavní úrokové sazby FEDu, ECB nebo ČNB úrokové sazby.
Základní sazby
2,75 %
Diskontní sazba
ČNB
ČNB
3,75 %
2T Repo sazba
ČNB
ČNB
4,75 %
Lombardní sazba
ČNB
ČNB
3,00 %
Základní sazba
ECB
ECB
4,75 - 5,00 %
Základní sazba
FED
FED
Hospodářské výsledky ČR
1,30 %
HDP ČR y/y
3.Q 2024
3.Q 2024
11 mld Kč
Obchodní bilance ČR
říjen 24
říjen 24
6,6b
Index mizérie
říjen 24
říjen 24
3,90 %
Nezaměstnanost ČR
listopad 24
listopad 24
2,80 %
Inflace ČR y/y
listopad 24
listopad 24
Zdroj: edevizy
Kurz ČNB
DATUM | DKK | EUR | RON | CAD | RUB | PLN | HUF | SEK | CHF | USD | GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.3.2025 | 3,344 | 24,955 | 5,013 | 16,170 | 22,877 | 5,972 | 6,190 | 2,307 | 26,199 | 23,127 | 29,950 |
27.3.2025 | 3,349 | 24,985 | 5,019 | 16,195 | 22,877 | 5,953 | 6,234 | 2,308 | 26,235 | 23,170 | 29,980 |
26.3.2025 | 3,342 | 24,930 | 5,010 | 16,206 | 22,877 | 5,967 | 6,221 | 2,302 | 26,159 | 23,117 | 29,828 |
25.3.2025 | 3,336 | 24,885 | 5,001 | 16,098 | 22,877 | 5,977 | 6,249 | 2,304 | 26,094 | 22,988 | 29,784 |
24.3.2025 | 3,346 | 24,960 | 5,016 | 16,085 | 22,877 | 5,977 | 6,271 | 2,276 | 26,161 | 23,068 | 29,832 |
Kurz ČNB je vyhlašován pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14:30 hod. s platností pro aktuální pracovní den.
Zdroj: ČNB
Nenašli jste zde potřebná data pro svůj business? Kontaktujte redakci.